Financiamento vinculado
Equipamento, máquinas, serviços, peças sobresselentes, reparações, consumíveis e existências em armazém
| TIPO | bens novos e usados |
|---|---|
| MONTANTES | de 1.500 € a 50.000 € |
| DURAÇÃO | de 12 a 60 meses (máximo de 12 meses para consumíveis) |
| PRESTAÇÕES | fixas e pagas no final de cada período, com possibilidade de criar campanhas sem juros ou com taxas bonificadas |
| VANTAGENS | dedução imediata do IVA e acesso ao benefício do crédito fiscal |
Locação financeira – leasing
Equipamento, instalações e máquinas
| TIPO | bens novos e usados |
|---|---|
| MONTANTES | a partir de 5.000 €, sem limite máximo |
| DURAÇÃO | de 24 a 84 meses |
| ENTRADAS E VALORES RESIDUAIS | variáveis para personalizar o valor da prestação |
| COBERTURA | cobertura de todos os riscos opcional |
| VANTAGENS |
dedutibilidade fiscal
das prestações, com redução do período de amortização flexibilidade na cessão de contratos e na liquidação antecipada acesso aos benefícios do crédito fiscal e do apoio Sabatini |
Locação operacional – aluguer
Equipamento, instalações e máquinas
| TIPO | bens novos |
|---|---|
| MONTANTES | a partir de 1.500 €, sem limite máximo |
| DURAÇÃO | de 18 a 60 meses |
| ENTRADAS E VALORES RESIDUAIS | sem entrada inicial |
| COBERTURA | cobertura de todos os riscos sempre incluída na renda de aluguer |
| PRESTAÇÕES |
fixas e pagas no final de cada período com possibilidade de criar operações com prestações bonificadas, ajustando o preço e o valor final de recompra |
| VANTAGENS |
dedutibilidade total
das prestações pagas durante o ano, independentemente da duração do contrato |















