Financiamento Destinado a Fins Específicos
Equipamentos, Máquinas, Serviços, Peças de reposição, Reparações, Consumíveis e Stock
| TIPO | bens novos e usados |
|---|---|
| VALORES | 1.500 € a 50.000 € |
| DURAÇÃO | de 12 a 60 meses (máximo de 12 meses para os consumíveis) |
| TAXAS | adiados e fixos, com a possibilidade de criar campanhas a taxa zero ou a taxa bonificada |
| VANTAGENS | dedução imediata do IVA acesso ao benefício do crédito fiscal |
Locação financeira - Leasing
Equipamentos, instalações e máquinas
| TIPO | bens novos e usados |
|---|---|
| VALORES | de 5 000 € a sem limite máximo |
| DURAÇÃO | dos 24 aos 84 meses |
| ADIANTAMENTOS E RESGATES | variáveis para personalizar o valor da mensalidade |
| COBERTURA | seguro contra todos os riscos integrável |
| VANTAGENS |
dedutibilidade fiscal
das rendas com redução do período de amortização flexibilidade em caso de sub-locação e rescisão antecipada acesso a benefícios do crédito fiscal e do subsídio Sabatini |
Locação operacional - Aluguer
Equipamentos, instalações e máquinas
| TIPO | bens novos |
|---|---|
| VALORES | de 1 500 € sem limite máximo |
| DURAÇÃO | dos 18 aos 60 meses |
| ADIANTAMENTOS E RESGATES | não é necessário qualquer adiantamento |
| COBERTURA | seguro contra todos os riscos sempre incluído no preço do aluguer |
| TAXAS |
adiados e fixos com a possibilidade de criar operações com comissões reduzido, ajustando o preço e o valor de resgate final |
| VANTAGENS |
dedutibilidade total das rendas pagas durante o ano, independentemente da duração do contrato |



